Popis
Proměň ulice ve své hřiště s novou Z650 S.
Působí hřmotně a agresivně, avšak překvapí svou přátelskou náturou. Tahle motorka přitahuje všeobecnou pozornost díky svému unikátnímu stylu Sugomi a charakteristickým výkonům řady Z. Typické znaky této rodiny Supernakedů, tedy ostrý styling, dynamická přikrčená forma a výrazná a dominantní silueta, jsou ještě umocněny prvky, jako jsou hliníkové stylistické akcenty v kombinaci s roztaženější, vpřed skloněnou jízdní pozicí – to vše zajišťuje dynamický zážitek z jízdy propojený s osobitým vzhledem.
Pokročilé technologie Kawasaki zaměřené na jezdce jsou zde zastoupeny v bohaté míře. Spolu s živým řadovým dvouválcem o objemu 649 cm3 ztělesňuje Z650 S perfektní rovnováhu mezi sportovními výkony a každodenním komfortem.
Pro jezdce, kteří odmítají kompromisy, je čas postoupit o úroveň výš. Je čas na novou Z650 S.
Motor
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, čtyřtaktní, paralelní dvouválec |
|---|---|
| Kompresní poměr | 10.8: 1 |
| Systém ventilů | DOHC, 8 ventily |
| Vrtání x zdvih | 83,0 x 60,0 mm |
| Zdvihový objem | 649 cm³ |
| Palivový systém | Vstřikování paliva: 36 mm x 2 |
| Mazání | Tlakové mazání, polosuchá kliková skříň |
| Startovací systém | Elektrické |
| Zapalování | Digitální |
Výkon & Převodovka
| Maximální výkon | 50,2 kW {68 PS} / 8.000 ot/min |
|---|---|
| Maximální točivý moment | 64,0 N•m {6,5 kgf•m} / 6.700 ot/min |
| Převodovka | 6-stupňová, zpětná řadicí páka |
| Spojka | Mokrá, vícekotoučová |
| Primární převodový poměr | 2.095 (88/42) |
| Převodoý poměr 1. stupně | 2.438 (39/16) |
| Převodoý poměr 2. stupně | 1.714 (36/21) |
| Převodoý poměr 3. stupně | 1.333 (32/24) |
| Převodoý poměr 4. stupně | 1.111 (30/27) |
| Převodoý poměr 5. stupně | 0.966 (28/29) |
| Převodoý poměr 6. stupně | 0.852 (23/27) |
| Typ pohonu | Řetěz |
| Finální převodový poměr | 3.067 (46/15) |
Rám & Rozměry
| Typ rámu | Příhradový, vysokopevnostní ocel |
|---|---|
| Úhel řízení | 24,0 ° |
| Závlek předního kola (stopa) | 100 mm |
| Zdvih předního kola | 125 mm |
| Zdvih zadního kola | 130 mm |
| Pneumatika, přední | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumatika, zadní | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| D x Š x V | 2.055 x 805 x 1.080 mm |
| Úhel řízení L R | 35° / 35° |
| Rozvor | 1.410 mm |
| Světlá výška | 130 mm |
| Objem palivové nádrže | 15,0 litry |
| Výška sedadla | 805 mm |
| Pohotovostní hmotnost* | 190 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Odhadovaná suchá hmotnost** | 171 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
Brzdy & Odpružení
| Přední brzda | Dvojité polopropustné kotouče |
|---|---|
| Průměr předního kotouče | Ø 300 mm |
| Přední brzdový třmen | Dvojitý píst |
| Typ zadní brzdy | Jednokotoučový |
| Průměr zadního koutouče | Ø 220 mm |
| Zadní brzdový třmen | Jednopístový |
| Přední vidlice | Teleskopická vidlice |
| Průměr vidlice | Ø 41 mm |
| Zadní odpružení | Horizontální zadní odpružení s možností nastavení předpětí pružiny |
Nemáte celou hotovost? Zajistíme Vám financování přímo u nás na showroomu. Jsme smluvním partnerem firmy ESSOX. Sjednání úvěru zabere maximálně 1 hodinu a po zaplacení akontace (již od 10%) můžete s vysněným motocyklem rovnou odjíždět.



