Popis
Když vás volají ulice, odpovězte jim s úplně novým Eliminatorem 500. Tento motocykl boří konvence svým elegantním a nízkým designem, nízkým a pohodlným sedlem a lehkou a snadnou ovladatelností, díky čemuž je nejdostupnějším cruiserem od Kawasaki. Nepřemýšlejte nad tím příliš – nadčasový design byl kombinován s moderní technologií, abyste mohli prostě jezdit.
Motor
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, čtyřtaktní, paralelní dvouválec |
|---|---|
| Kompresní poměr | 11.3: 1 |
| Systém ventilů | DOHC, 8 ventily |
| Vrtání x zdvih | 70,0 x 58,6 mm |
| Zdvihový objem | 451 cm³ |
| Palivový systém | Vstřikování paliva: 32 mm x 2 |
| Mazání | Tlakové mazání, mokrá skříň |
| Startovací systém | Elektrické |
| Zapalování | Digitální |
Výkon & Převodovka
| Maximální výkon | 33,4 kW {45 PS} / 9.000 ot/min |
|---|---|
| Maximální točivý moment | 42,6 N•m {4,3 kgf•m} / 6.000 ot/min |
| Emise CO2 | 89,0 g/km |
| Spotřeba paliva | 3,8 l/100km |
| Převodovka | 6-stupňová, zpětná řadicí páka |
| Spojka | Mokrá, vícekotoučová |
| Primární převodový poměr | 2.029 (69/34) |
| Převodoý poměr 1. stupně | 2.929 (41/14) |
| Převodoý poměr 2. stupně | 2.056 (37/18) |
| Převodoý poměr 3. stupně | 1.619 (34/21) |
| Převodoý poměr 4. stupně | 1.333 (32/24) |
| Převodoý poměr 5. stupně | 1.154 (30/26) |
| Převodoý poměr 6. stupně | 1.037 (28/27) |
| Typ pohonu | Utěsněný řetěz |
| Finální převodový poměr | 3.071 (43/14) |
Rám & Rozměry
| Typ rámu | Příhradový, vysokopevnostní ocel |
|---|---|
| Úhel řízení | 30,0 ° |
| Závlek předního kola (stopa) | 121 mm |
| Zdvih předního kola | 120 mm |
| Zdvih zadního kola | 90 mm |
| Pneumatika, přední | 130/70-18 M/C 63H |
| Pneumatika, zadní | 150/80-16 M/C 71H |
| D x Š x V | 2.250 x 785 x 1.100 mm |
| Úhel řízení L R | 35° / 35° |
| Rozvor | 1.520 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Objem palivové nádrže | 13,0 litry |
| Výška sedadla | 735 mm |
| Pohotovostní hmotnost* | 176 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Odhadovaná suchá hmotnost** | 164 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
Brzdy & Odpružení
| Přední brzda | Jednokotoučový |
|---|---|
| Průměr předního kotouče | Ø 310 mm |
| Přední brzdový třmen | Dvojitý píst |
| Typ zadní brzdy | Jednokotoučový |
| Průměr zadního koutouče | Ø 240 mm |
| Zadní brzdový třmen | Dvojitý píst |
| Přední vidlice | Teleskopická vidlice |
| Průměr vidlice | Ø 41 mm |
| Zadní odpružení | Dvojité tlumiče |
Nemáte celou hotovost? Zajistíme Vám financování přímo u nás na showroomu. Jsme smluvním partnerem firmy ESSOX. Sjednání úvěru zabere maximálně 1 hodinu a po zaplacení akontace (již od 10%) můžete s vysněným motocyklem rovnou odjíždět.



